Mobile app version of munafa.biz
Login or Join
 Learn then Earn

USA Scanner BEARISH ENGULFING forming stock list

USA Scanner stocks forming BEARISH ENGULFING

159 stocks found forming BEARISH ENGULFING

Company Close Range
Aldeyra Therapeutics, Inc. 4.16 4.06 to 4.27
Ardelyx, Inc. 5.83 5.59 to 6.07
Arvinas, Inc. 12.41 11.89 to 12.58
Assembly Biosciences, Inc. 31.39 30.19 to 31.55
AstroNova, Inc. 9.10 8.97 to 9.14
Astrotech Corporation 3.69 3.56 to 3.73
Berry Petroleum Corporation 3.26 3.21 to 3.27
Broadway Financial Corporation 7.67 7.64 to 7.67
Cellectar Biosciences, Inc. 3.32 3.16 to 3.38
Coca-Cola Consolidated, Inc. 146.99 145.00 to 147.77
Comcast Corporation 27.90 27.34 to 27.91
Community Trust Bancorp, Inc. 57.22 56.23 to 57.33
Destination XL Group, Inc. 0.92 0.89 to 0.98
EyePoint Pharmaceuticals, Inc. 17.37 16.98 to 18.20
First Trust Eurozone AlphaDEX ETF 62.95 62.75 to 62.97
First Trust High Yield Long/Short ETF 41.93 41.74 to 41.96
Fortress Biotech, Inc. 4.27 4.07 to 4.39
frontdoor, inc. 58.47 57.84 to 58.88
Galectin Therapeutics Inc. 3.54 3.45 to 3.67
Gaming and Leisure Properties, Inc. 44.89 44.75 to 45.30
Gulf Resources, Inc. 3.92 3.78 to 4.08
Huron Consulting Group Inc. 179.20 176.72 to 180.24
Ideal Power Inc. 3.44 3.40 to 3.54
Innoviva, Inc. 19.54 19.33 to 19.68
Jazz Pharmaceuticals plc 169.37 167.51 to 172.35
Madrigal Pharmaceuticals, Inc. 561.13 558.29 to 589.98
Mereo BioPharma Group plc 0.42 0.38 to 0.44
Ocular Therapeutix, Inc. 11.50 11.20 to 11.65
Omeros Corporation 14.09 13.60 to 14.61
Precipio, Inc. 23.27 22.98 to 23.54
Smart Sand, Inc. 3.86 3.76 to 3.89
Uxin Limited 3.84 3.57 to 3.87
Xenetic Biosciences, Inc. 2.17 2.11 to 2.17
CACI International, Inc. 562.79 553.49 to 564.77
Carpenter Technology Corporation 340.28 335.50 to 343.78
Chunghwa Telecom Co., Ltd. 41.89 41.75 to 42.02
CMS Energy Corporation 23.60 23.45 to 23.62
Contura Energy, Inc. 25.29 24.74 to 25.32
First Trust 12.09 12.05 to 12.25
Kinder Morgan, Inc. 27.00 26.83 to 27.17
Macro Bank Inc. 90.90 87.37 to 93.01
MPLX LP 52.34 51.66 to 52.59
RenaissanceRe Holdings Ltd. 274.07 270.66 to 274.91
SK Telecom Co., Ltd. 20.58 20.37 to 20.67
Tortoise Energy Infrastructure Corporation 41.62 41.36 to 41.89
UNIVERSAL INSURANCE HOLDINGS INC 30.98 30.15 to 31.12
Williams Companies, Inc. (The) 60.39 59.61 to 60.81
Back to top | Use Dark Theme