Mobile app version of munafa.biz
Login or Join
 Learn then Earn

48 USA Intraday stocks for today and tomorrow

Intraday stock Price Intraday Entry Intraday target Intraday stoploss
(CHTR) Charter Communications 364.40 373.61 388.19 or 411.99 349.81 or 335.23
(CTR) Clearbridge Mlp 34.98 34.96 35.04 or 35.1 34.9 or 34.82
(FEP) First Trust 34.84 34.87 34.95 or 35.05 34.77 or 34.69
(NWLI) National Western 482.48 482.61 483.56 or 484.63 481.54 or 480.59
(PSCE) Invesco S 51.07 51.5 51.92 or 52.78 50.64 or 50.22
(FJP) First Trust 49.73 49.83 49.92 or 50.12 49.63 or 49.54
(RFDI) First Trust 57.94 57.97 58.01 or 58.07 57.91 or 57.87
(PSCC) Invesco S 36.09 36.14 36.26 or 36.42 35.98 or 35.86
(VCLT) Vanguard Long 77.10 76.91 77.36 or 77.62 76.65 or 76.2
(DFS) Discover Financial 99.08 97.67 101.33 or 103.59 95.41 or 91.75
(GAM) General American 41.21 41.33 41.49 or 41.77 41.05 or 40.89
(LBRDA) Liberty Broadband 75.60 77.86 80.65 or 85.69 72.82 or 70.03
(SHY) Ishares 1 81.62 81.6 81.67 or 81.71 81.56 or 81.49
(VGLT) Vanguard Long 58.92 58.73 59.12 or 59.33 58.52 or 58.13
(PPH) Vaneck Vectors 78.74 78.74 78.9 or 79.07 78.57 or 78.41
(HIFS) Hingham Institution 170.63 171.94 174.89 or 179.16 167.67 or 164.72
(SXT) Sensient Technologies 60.15 59.66 60.64 or 61.12 59.18 or 58.2
(CRMT) America S 66.29 65.26 71.02 or 75.74 60.54 or 54.78
(ARCB) Arcbest Corporation 112.96 115.49 119.97 or 126.98 108.48 or 104
(NRIM) Northrim Bancorp 52.66 52.84 53.35 or 54.05 52.14 or 51.63
(PRFZ) Invesco Ftse 34.51 34.59 34.73 or 34.94 34.38 or 34.24
(FTA) First Trust 67.85 67.95 68.13 or 68.42 67.66 or 67.48
(LFUS) Littelfuse Inc 239.61 238.63 240.96 or 242.31 237.28 or 234.95
(ESGD) Ishares Esg 72.55 72.56 72.73 or 72.91 72.38 or 72.21
(CNI) Canadian National 117.21 117.5 117.94 or 118.66 116.78 or 116.34
(SQLV) Legg Mason 37.86 37.86 37.88 or 37.91 37.83 or 37.81
(EQRR) Proshares Equities 50.92 51.1 51.3 or 51.67 50.73 or 50.53
(CARZ) First Trust 51.81 51.87 52.1 or 52.4 51.57 or 51.34
(CEM) Clearbridge Mlp 38.49 38.53 38.72 or 38.94 38.31 or 38.12
(PDP) Invesco Dwa 80.90 80.95 81.2 or 81.49 80.66 or 80.41
(LBRDK) Liberty Broadband 75.73 77.99 80.86 or 85.98 72.87 or 70
(CPE) Callon Petroleum 30.32 30.63 31.01 or 31.69 29.95 or 29.57
(IGSB) Ishares Short 50.70 50.68 50.74 or 50.77 50.65 or 50.59
(LAZ) Lazard 30.87 30.75 31.3 or 31.73 30.32 or 29.77
(TLT) Ishares 20 94.61 94.27 94.96 or 95.32 93.91 or 93.22
(AMNB) American National 42.89 42.79 43.24 or 43.59 42.44 or 41.99
(NNI) Nelnet Inc 84.59 84.93 85.45 or 86.31 84.07 or 83.55
(SBR) Sabine Royalty 69.90 68.6 71.44 or 72.99 67.05 or 64.21
(VRTS) Virtus Investment 202.06 202.03 204.03 or 206 200.06 or 198.06
(PSL) Invesco Dwa 86.48 86.65 86.82 or 87.16 86.31 or 86.14
(BUD) Anheuser Busch 63.17 63.15 63.43 or 63.7 62.88 or 62.6
(MUR) Murphy Oil 41.80 42.21 42.66 or 43.52 41.35 or 40.9
(PSC) Principal U 42.51 42.66 42.87 or 43.22 42.31 or 42.1
(LRGE) Clearbridge Large 57.25 57.2 57.41 or 57.56 57.05 or 56.84
(GNTY) Guaranty Bancshares 30.04 30.34 30.63 or 31.23 29.74 or 29.45
(HEWG) Ishares Currency 31.87 31.83 31.94 or 32.01 31.76 or 31.65
(FGM) First Trust 37.92 37.66 38.18 or 38.44 37.4 or 36.88
(FEMS) First Trust 37.45 37.42 37.58 or 37.7 37.3 or 37.14
Back to top | Use Dark Theme